<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Beslisser in de DMU</title>
	<atom:link href="http://www.salesiseenvak.nl/beslisser-in-de-dmu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salesiseenvak.nl/beslisser-in-de-dmu/</link>
	<description>Nederlands Sales Weblog, Sales Weblog over sales, salesblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rikkert Walbeek</title>
		<link>http://www.salesiseenvak.nl/beslisser-in-de-dmu/comment-page-1/#comment-8297</link>
		<dc:creator>Rikkert Walbeek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 07:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salesiseenvak.nl/?p=1041#comment-8297</guid>
		<description>Prima aanpak en aanvulling Casper.
Dank je wel.

groet, Rikkert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima aanpak en aanvulling Casper.<br />
Dank je wel.</p>
<p>groet, Rikkert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Casper</title>
		<link>http://www.salesiseenvak.nl/beslisser-in-de-dmu/comment-page-1/#comment-8296</link>
		<dc:creator>Casper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 07:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salesiseenvak.nl/?p=1041#comment-8296</guid>
		<description>Wat ik meestal probeer te doen bij complexe cycles is te kijken naar meerdere belangengroepen. De beslissing wordt genomen door meerdere mensen en de tekeningsbevoegde laat zich meestal beïnvloeden door een gebruiker, financiële man/vrouw en een techneut. Ik probeer bij die drie groepen draagvlak te vinden zodat als er één zich tegen mij keert ik sufficient draagvlak heb bij de anderebelangengroepen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik meestal probeer te doen bij complexe cycles is te kijken naar meerdere belangengroepen. De beslissing wordt genomen door meerdere mensen en de tekeningsbevoegde laat zich meestal beïnvloeden door een gebruiker, financiële man/vrouw en een techneut. Ik probeer bij die drie groepen draagvlak te vinden zodat als er één zich tegen mij keert ik sufficient draagvlak heb bij de anderebelangengroepen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

